条目索引:字段口径与筛选方式
这张表把频道下的内容归类条目按编号列出,先看字段字典,再按频道或标签缩小范围,找到条目后决定进专题还是先读观看准备。
01 字段含义速查表
表格每一列都有固定含义,读表前先在这里对一遍,避免把标签当成频道、把批次当成更新时间。
| 字段名 | 含义 | 取值示例 | 阅读提示 |
|---|---|---|---|
| 条目编号 | 条目进入索引时的唯一序号,前缀为频道缩写 | TJ-014 | 编号稳定不变,反馈时优先引用它 |
| 条目名称 | 条目的称呼,描述内容形态而非具体情节 | 分段练习:节奏递进一段 | 名称带链接时指向关联专题 |
| 频道 | 条目的一级分类,共六个频道 | 挑战合集 / 分段练习 | 频道决定条目在目录里的位置 |
| 标签 | 挂在条目上的二级特征词,可多个 | 节奏控制、镜头切换 | 标签用来横向比较不同频道的条目 |
| 编排批次 | 条目进入索引时的时间分组口径 | 首批 / 第二批 / 补充批次 | 批次不代表更新频率,只表示编排先后 |
| 更新口径 | 标注该条目字段是否修订过 | 初版 / 字段修订 | 字段修订只改描述,不改编号 |
02 筛选口径说明
没有输入框,靠这四个维度自己判断该看哪一段。每一项都写明可缩小范围的方式。
-
按频道
先定一级分类,把范围收到六个频道之一,再在结果表里找对应编号段。
-
按标签
标签跨频道存在,适合想看同一特征在不同频道里如何呈现的访客。
-
按编排批次
首批偏基础形态,补充批次多为后补的边界情况,按批次可以判断条目新旧顺序。
-
按更新口径
字段修订过的条目描述更完整,初次阅读建议优先看修订过的行。
03 条目结果表
下列八条按编排批次排列,条目名称可进入关联专题,频道与标签可回到对应目录核对。
| 编号 | 条目名称 | 频道 | 标签 | 编排批次 | 关联专题 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ-001 | 挑战合集:完整段落起手式 | 挑战合集 | 节奏控制 | 首批 | 完整段落专题 |
| TJ-004 | 分段练习:节奏递进一段 | 分段练习 | 节奏控制、镜头切换 | 首批 | 节奏递进专题 |
| TJ-007 | 创作过程:分镜到成片 | 创作过程 | 分镜、剪辑 | 首批 | 创作过程专题 |
| TJ-011 | 幕后花絮:现场收音 | 幕后花絮 | 现场、收音 | 第二批 | 幕后花絮专题 |
| TJ-014 | 专题企划:主题串联说明 | 专题企划 | 主题、串联 | 第二批 | 专题企划专题 |
| TJ-017 | 观众问答:常见疑问整理 | 观众问答 | 问答、说明 | 第二批 | 观众问答专题 |
| TJ-021 | 分段练习:边界情况一段 | 分段练习 | 边界、节奏控制 | 补充批次 | 节奏递进专题 |
| TJ-025 | 创作过程:补充分镜说明 | 创作过程 | 分镜、说明 | 补充批次 | 创作过程专题 |
04 字段取值示例与阅读提示
左边讲三个容易误读的取值,右边给出读表时可以把住的三个习惯。
取值示例说明
-
TJ-021
编号前缀 TJ 代表挑战相关频道,尾号 021 表示在挑战序列中的序号,不代表数量或排名。
-
补充批次
补充批次指首批与第二批之后补入的条目,多为边界情况,阅读顺序上排在后面。
-
字段修订
更新口径标注字段修订时,只有描述文字动过,编号与频道归属保持不变。
阅读提示
-
先对字段再看行
字段含义速查表确认后再读结果表,能避免把标签当成频道。
-
编号用于反馈
发现描述与条目不符时,记下编号,到编务说明页按三部分整理。
-
批次不等于时间
批次只表示编排先后,不当作更新时间,也不代表更新频率。